Rangkaian power amplifier motorola pada gambar dibawah merupakan power amplifier OCL dengan penguat depan berupa penguat operasional (Op-Amp) dan dengan power transistor menggunakan transistor darlington. Rangkaian power amplifier motorola ini dapat meberikan daya output 80 Watt RMS dan daya music 125 Watt dengan beban loud speaker minimal 4 Ohm. Kualitas output suara power amplifier motorola ini bagus dan memiliki tingkat hifi yang tinggi untuk power amplifier daya menengah. Berikut adalah gambar rangkaian untuk membuat rangkaian power amplifier motorola dimaksud.
Gambar Rangkaian Power Amplifier Motorola
Daftar Komponen Spesifikasi Teknis Rangkaian Power Amplifier Motorola
T1 | BC546 |
T2 | BC556 |
T3 (PNP Darlington) | 2N6052, MJ2501 |
T4 (NPN Darlington) | 2N6059, MJ3001 |
C1 | 10 ÷ 12 pF |
C2 | 4,7 ÷ 5,6 nF |
C3 (not electrolitic) | 1 ÷ 10 uF |
C4, C5 | 4700 uF / 50 V |
R1, R2, R9, R12 | 10 kΩ |
R3, R4, R5, R6, R14, R15 | 3,3 kΩ |
R7, R8 | 680 Ω |
R10 | 100 kΩ |
R11 | 47 kΩ |
R13 (potenciometer) | 10 kΩ |
F1 (fast) | 4 A |
BR1 | B40C5000 |
Cooler (Rth) | 1,5 |
Transformer seconder voltage ( ± 20 % ) | 22 + 22 V |
Transformer seconder current | 2,5 A |
Power (RMS) | 80 W |
Music power | 125 W |
Minimal speaker impedance | 4 Ω |
Supply voltage ( ± 20 % ) | ± 30 V |
Maximal current | 2,0 A |
Input voltage for Pmax output | 1,7 V |
Input resistance | 10 kΩ |
Frequency band (-3 dB) | 0 – 100.000 Hz |
THD at ½ P | 0,04 % |
THD at Psin | max 0,18 % |
Loudness | 93 dB |
Dari gambar rangkaian power amplifier dan data teknis pada bagian diatas menunjukan bahwa kualitas power amplifier ini bagus untuk digunakan pada sistem audio ruangan. Setelah selesai merakit rangkaian power amplifier motorola diatas perlu dilakukan seting tegangan bias menggunakan volt meter dengan cara mengukur tegangan output power amplifier dan mengatur potensiometer R13 hingga tegangan output 0 volt.
Buat Pesan Untuk Artikel "Rangkaian Power Amplifier Motorola"